![]()
![]()
Liste d'équipement
| Nombre | Nom d'équipement | Caractéristiques et paramètres | Endroit de production | La vie utile | Quantité |
| 1 | Centre d'usinage | 1060B | BAOJI | 2016,12 | un ensemble |
| 2 | Perçage de trou profond et aléseuse | TS2120G | SHANDONG | 2016,12 | un ensemble |
| 3 | Tour de commande numérique par ordinateur | SK50P/1000 | BAOJI | 2014,12 | trois ensembles |
| 4 | Tour de commande numérique par ordinateur | HK63B/1500 | BAOJI | 2016,12 | un ensemble |
| 5 | Tour de commande numérique par ordinateur | TK36/750 | BAOJI | 2012,07 | un ensemble |
| 6 | Tour ordinaire | CS6150C/1500 | BAOJI | 2013,06 | un ensemble |
| 7 | Tour ordinaire | CS6150B/1500 | BAOJI | 2013,04 | un ensemble |
| 8 | Tour ordinaire | C6163B/3000 | BAOJI | 2016,12 | un ensemble |
| 9 | Fraiseuse | 4H/5H | BAOJI | 2013,04 | deux ensembles |
| 10 | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur | X5CNC | SHANXI | 2021,10 | deux ensembles |
| 11 | Fil EDM | DK7740 | NINGBO | 2015,09 | un ensemble |
| 12 | Fil EDM | DK7745 | SHANXI | 2021,12 | un ensemble |
| 13 | Fil EDM | DK77 | SHANXI | 2022,02 | deux ensembles |
| 14 | Foreuse à colonne | JZ-32 | WENLING | 2020,03 | un ensemble |
| 15 | Machine de repérage pneumatique | 250×150 | WUHAN | 2013,06 | deux ensembles |
| 16 | Appareil de contrôle de dureté de Rockwell | HR-150A | BAOJI | 2015,12 | un ensemble |
| 17 | Chambre d'essai | Individu établi | BAOJI | 2018,04 | un ensemble |
| 18 | Pompe scellée d'essai de pression | 180MPa | BAOJI | 2019,06 | deux ensembles |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Selina Qiang
Téléphone: 86 13571793445
Télécopieur: 00-86-13571793445