Lieu d'origine: | Baoji de la Chine |
Nom de marque: | Ruixin |
Certification: | API Q1 |
Numéro de modèle: | 1,5 pouces 1,875 pouces 2 pouces 2,125 pouces |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1 ensemble 3 semaines |
Nom: | Chaîne d'outil filaire à tige remplie de tungstène | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Utilisation: | &Slickline de câble | Taille: | 1.25inch 1.5inch 1.75inch 1.875inch 2.5inch |
cou de poisson: | 1,187 pouces 1,5 pouces 1,75 pouces 1,875 pouces 2 pouces 2,5 pouces | Longueur: | 2 pieds 3 pieds 5 pieds |
Service: | &H2S standard | ||
Mettre en évidence: | Chaîne d'outils du fil de tige,Ficelle d'outil de câble |
Ficelle d'outil de câble de tige remplie par tungstène
Une tige remplie par tungstène est conçue pour atteindre deux objectifs. Elle fournit le poids exigé pour surmonter la différence de frottement et de pression dans la boîte de bourrage pendant les opérations de câble, permettant à la ficelle d'outil de descendre dans le puits. Elle fournit également l'énergie cinétique, qui est convertie en force de cognement de haut en bas ou ascendante au besoin.
Taille | Cou de pêche | Connexion | Longueur | PN. |
1,25 » | 1,187" | 15/16UN | 2ft | W03-04.29.00 |
1,25 » | 1,187" | 15/16UN | 3ft | W03-04.30.00 |
1,25 » | 1,187" | 15/16UN | 5ft | W03-04.31.00 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 2ft | W03-04.32.00 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 3ft | W03-04.13.00 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 5ft | W03-04.33.00 |
1,75 » | 1,375" | 15/16UN | 2ft | W03-04.34.00 |
1,75 » | 1,375" | 15/16UN | 3ft | W03-04.35.00 |
1,75 » | 1,375" | 15/16UN | 5ft | W03-04.36.00 |
1,875" | 1,75 » | 1-1/16UN | 2ft | W03-04.25.00 |
1,875" | 1,75 » | 1-1/16UN | 3ft | W03-04.24.00 |
1,875" | 1,75 » | 1-1/16UN | 5ft | W03-04.23.00 |
2,125" | 1,75 » | 1-1/16UN | 2ft | W03-04.37.00 |
2,125" | 1,75 » | 1-1/16UN | 3ft | W03-04.38.00 |
2,125" | 1,75 » | 1-1/16UN | 5ft | W03-04.39.00 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 2ft | W03-04.40.00 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 3ft | W03-04.41.00 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 5ft | W03-04.42.00 |
Note. Les pièces plus adaptées aux besoins du client sont disponibles sur demande.
Le tungstène a rempli tige se compose du sous-marin supérieur, de la douille, du tungstène et du joint inférieur. Les fils, le connecteur de serrure de culasse de PCE, la boule et le type types de prise de connexion etc. sont facultatifs.
Accueil pour nous contacter à tout moment.
Personne à contacter: Selina Qiang
Téléphone: 86 13571793445